Resultado do Exame de Faixa realizado em 11/12/2011 no Clube dos Funcionários, Vila Stª Cecília, Volta Redonda.
NOME | ACADEMIA | GUB | GRAU | NOVO GUB | ||||
Raphael Carneiro Rodrigues | Corpo e Mente | 10° | 7,7 | 8º | ||||
Heitor Furtado Mauricio | " | 10° | 7,8 | 8º | ||||
Victor Hugo de S. Jacinto | " | 10° | 7,7 | 8º | ||||
Henrique Ruas de Fonseca | " | 10° | 7,2 | 8º | ||||
Natalia Machado | " | 10° | 6,7 | 8º | ||||
Guilherme Reis Carneiro | " | 10° | 7,1 | 8° | ||||
Carlos Henrique Santana Simioni | " | 10° | 7,0 | 8° | ||||
Raul Rodrigues Breto | " | 10° | 6,8 | 8° | ||||
Karine Luciana Estevão de Araujo | " | 10° | 7,5 | 8° | ||||
Lucas de Souza Ferreira | " | 10° | 7,1 | 8° | ||||
Thallys Johnys Pereira Silva | " | 8° | 8,0 | 6° | ||||
Pedro Yuri Cunha | " | 8° | 6,5 | 6° | ||||
Jonathan Bering C. e Silva | " | 8° | 7,0 | 6° | ||||
Leonardo Feres Andrade | " | 8° | 6,5 | 6° | ||||
Lara Rubia Cunha | " | 8° | 6,5 | 6º | ||||
Flávio Lopes Machado da Silva | " | 8° | 6,3 | 6º | ||||
Guilherme Machado | " | 8º | 6,0 | 6º | ||||
Guilherme Paschoal R. de Faria | “ | 8° | 6,1 | 6º | ||||
Caio Linhares Gama | " | 8° | 6,6 | 6° | ||||
Marcelo Telbaldi M. Moradi | " | 5° | 6,2 | 4° | ||||
Breno Oliveira Canelas | " | 5° | 6,0 | 4° | ||||
Nathan Carvalho de Souza | " | 5° | 6,0 | 4° | ||||
Eriki Yoshuharu Hishimore | " | 4° | 7,0 | 3° | ||||
Ricardo Tomaz Galvão de S. Filho | " | 4° | 7,0 | 3º | ||||
Gabriel Carvalho de Souza | " | 3º | 7,5 | 2º | ||||
Otavio Luiz Cardoso de Souza | " | 2° | 7,0 | 1° | ||||
Cícero Emmanuel S. M. da Silva | " | 2° | 7,0 | 1° | ||||
Taynah Oliveira Tomaz de Souza | " | 1° | 6,7 | 1º Dan | ||||
Daniel da Silva Pontes | " | 1° | 6,5 | 1° Dan | ||||
Rinaldo C. Galvão Junior | " | 1° | 6,5 | 1° Dan | ||||
Hugo Leite Oliveira Ferreira | " | 1° | 6,5 | 1° Dan | ||||
Leandro Fabiano Pontes | " | 3° Dan | 6,6 | 4° Dan | ||||
Ricardo Tomaz Galvão de Souza | " | 3° Dan | 6,6 | 4° Dan | ||||
Gabriel da Silva fernandes | Gustavo TKD | 10° | 7,1 | 8° | ||||
Diego Messias Gomes | " | 10º | 7,7 | 8° | ||||
Raul Gabriel Nunes de Freitas | “ | 10° | 6,5 | 8° | ||||
Andre Zambroni Riedel | " | 10° | 6,6 | 8° | ||||
Emanuel Gois Ferreira | " | 10° | 6,5 | 8° | ||||
João Gabriel Pharanhos Silva | " | 10° | 6,6 | 8° | ||||
Luiza Silva Molica | " | 8° | 6,6 | 6° | ||||
Daniel Elias da Silva Garcia | " | 8° | 6,8 | 6° | ||||
Jonatas Thomé | " | 8° | 7,1 | 6° | ||||
Pedro Lucas da Silva Doria | " | 8° | 7,0 | 6° | ||||
Matheus Monteiro Brandão | " | 8° | 6,8 | 6° | ||||
João Pedro Ferreira Lopes | " | 8° | 7,3 | 6° | ||||
Luis Fellipe Duarte Pereira | " | 8° | 7,0 | 6° | ||||
João Guilherme Duarte Pereira | " | 8° | 7,0 | 6° | ||||
Diego de Souza paulino | " | 8° | 6,7 | 6° | ||||
Evillyn de Souza Paulino | " | 8° | 6,6 | 6° | ||||
Roberto Regazi Pitassi | " | 8° | 7,1 | 6° | ||||
Maicow dos Santos Barbosa | " | 8° | 6,8 | 6° | ||||
João Vitor de Almeida Silva | " | 8° | 6,8 | 6° | ||||
Tales dos Santos Almeida | " | 8° | 6,9 | 6° | ||||
Gabriel dos Santos Dias | “ | 8° | 6,9 | 6° | ||||
Maraya Cristine de oliveira Soares | " | 4° | 7,0 | 3° | ||||
Luiz Antônio Martins Coelho | Liberdade | 10° | 6,1 | 8º | ||||
Rafael Fernandes Gomes Filho | " | 10° | 6,6 | 8° | ||||
Dorcilina de Souza Mariana | " | 8° | 7,0 | 6° | ||||
Giovane da Silva Conceição | " | 6° | 6,6 | 5° | ||||
Raynne Salvador Teodoro Barbosa | " | 5° | 6,0 | 4° | ||||
Agnaldo de Andrade Junior | " | 4° | 6,0 | 3° | ||||
Juan Carlo de Almeida | " | 3° | 6,1 | 2º | ||||
Caio Soares Nunes | " | 2° | 7,0 | 1° | ||||
Hugo Tomaz de Carvalho | " | 2° | 7,0 | 1° | ||||
José Ronaldo Oliveira | “ | 2° | 7,0 | 1° | ||||
Thaiza de Souza Teixeira | " | 1° | 7,0 | 1° Dan | ||||
Matheus Nascimento F. Bento | Marco TKD | 10° | 6,7 | 8° | ||||
Pedro Augusto da Silva L. Soares | " | 10° | 6,7 | 8° | ||||
Marllon José de Souza | " | 10° | 6,7 | 8° | ||||
Muary Dias Quintanilha | " | 10° | 6,7 | 8° | ||||
Daniel Rocha Nogueira | " | 8° | 7,2 | 6° | ||||
Gabriel Lucas da Silva | " | 8° | 7,2 | 6° | ||||
João Paulo Silva | “ | 8° | 7,3 | 6° | ||||
Arthur Paixão da Silva | " | 8° | 7,5 | 6° | ||||
Arthur Chagas de Paula | " | 8° | 7,1 | 6° | ||||
Renan F. Huguenin | " | 6° | 7,0 | 5° | ||||
Ednaldo Ezidio Evangelista | " | 6° | 8,5 | 4° | ||||
Bruno Finotti A. Ramos | “ | 6° | 8,5 | 4° | ||||
Renan Lima Gouveia | " | 6° | 6,2 | 5º | ||||
Daniela Julio da Silva | " | 4° | 8,5 | 2° | ||||
Isabela Julio da Silva | " | 4° | 8,5 | 2° | ||||
Diego Delfino de Freitas | " | 4° | 8,7 | 2° | ||||
Douglath Alves C. Fernandes | " | 4° | 8,7 | 2º | ||||
Gabriele Lopes Gonçalves de Andrade | Sérgio TKD | 10º | 6,9 | 8º | ||||
André Ribeiro Nunes Pandelot | " | 10° | 6,6 | 8° | ||||
Matheus Chagas de Abreu | " | 10° | 6,8 | 8° | ||||
Jiuberto Pereira de Nascimento Junior | " | 10° | 6,5 | 8º | ||||
Victor Pires Faria | " | 5° | 6,0 | 4º | ||||
Tamíris Almeida | Flávio TKD | 10° | 7,7 | 8º | ||||
Giovana Marassi Florentina | " | 10° | 7,7 | 8º | ||||
Adriano Aprigio Martins Junior | " | 10º | 6,6 | 8º | ||||
Erlei da Silva Landim | " | 8º | 6,4 | 6º | ||||
Edyellison Landin da Silva | “ | 6° | 6,5 | 5° | ||||
Gabriel de Almeida | " | 5º | 6,6 | 4° | ||||
Lucas Cândido | “ | 5° | 6,5 | 4° | ||||
Mateus Garcia | " | 5° | 6,6 | 4° | ||||
Luís Fillipe Ferreira | " | 5° | 6,5 | 4° | ||||
Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior | “ | 5° | 6,5 | 4° | ||||
Amanda Cardoso de Andrade | Junior TKD | 10° | 6,6 | 8° | ||||
Gabriel do Nascimento Mesquita | " | 10° | 6,5 | 8° | ||||
Maria Fernanda Trepin Granato | " | 10° | 6,4 | 8° | ||||
Guilherme | " | 6° | 6,3 | 5° | ||||
Gabriel Nascimento Vaz de Mello | " | 6° | 6,3 | 5° | ||||
Camila de Sá Freitas | " | 1° | 6,2 | 1º Dan | ||||
Bruno Romão Freitas Oliveira | José Carlos TKD | 10° | 6,6 | 8° | ||||
Enzo de Assis Alves de Souza | " | 10° | 6,8 | 8° | ||||
Leandro Homero Ribeiro Rocha | " | 10° | 6,7 | 8º | ||||
Jordan Alencar Santos | " | 10° | 6,9 | 8° | ||||
Everton Carvalho da Silva Pereira | " | 10° | 6,8 | 8° | ||||
Cleyson Cleiton Santiago de Assis | " | 10° | 6,8 | 8° | ||||
Bruno Lucas Ferreira dos Santos | " | 4° | 7,0 | 3° | ||||
Giulia Nathália Ferreira dos Santos | " | 4° | 6,9 | 3° | ||||
Pedro Campos Toledo | “ | 4° | 6,8 | 3° | ||||
Lucas Natal Chuva Rampazio da Silva | " | 4° | 7,0 | 3° | ||||
Carlos Daniel da Silva Marques | “ | 4° | 7,0 | 3º | ||||
Letícia Andreani de Castro | Douglas TKD | 10° | 6,9 | 8° | ||||
Thielly Luiza Palace Oliveira | " | 10° | 7,0 | 8° | ||||
Anelise da Costa Andrade | " | 10° | 6,8 | 8º | ||||
Jovane Andreani de Castro | " | 8° | 6,8 | 6º | ||||
Gilian de Oliveira S. Gonçalves | " | 8° | 6,8 | 6° | ||||
Rodrigo de Oliveira Abdel Melek | " | 1° | 6,4 | 1º Dan | ||||
Carlos Douglas de O. Cordeiro | " | 2° Dan | 6,3 | 3° Dan | ||||
Luciano Werneck de Souza | Wellington TKD | 10° | 6,8 | 8° | ||||
João Francisco Bianchine de Toleto | “ | 8° | 7,0 | 6° | ||||
Rubens Vieira Gomes Junior | " | 8° | 7,0 | 6º | ||||
Eduardo Hideck Dantas Tashima | “ | 8° | 7,0 | 6° | ||||
Lucas Grillo Mathias | " | 8° | 7,3 | 6° | ||||
Lucas Moreira Silva Ferreira | " | 8° | 7,1 | 6° | ||||
Daniel Thiago de Macedo Ávila | " | 8° | 7,3 | 6° | ||||
Matheus Bitecourt Guimarães porto | " | 6° | 6,6 | 5° | ||||
Lucas Bitecourt Guimarães Porto | " | 6° | 6,6 | 5° | ||||
Yan Kamay Virginio Furtado | “ | 6° | 7,0 | 5° | ||||
Matheus Laport Castelo Branco El-Haiek | " | 6° | 7,0 | 5° | ||||
Vinícios Felício Salema | " | 2° | 6,5 | 1° | ||||
Tomás Gonçalves Santos | Robson TKD | 10° | 7,5 | 8° | ||||
Thiago Tacão Wagner | " | 10° | 7,1 | 8° | ||||
Luis Roberto Wagner | “ | 10° | 7,3 | 8° | ||||
Fernando Gonçalves de Oliveira | " | 8° | 6,8 | 6º | ||||
Gabriel Lourenço Gonçalves | “ | 8° | 7,0 | 6° | ||||
Mariana Hiadasy Rezende | “ | 8° | 7,0 | 6º | ||||
Fabricio Vicente Paraguassu | " | 8° | 7,2 | 6º | ||||
Marcio Matheus Goulart | " | 6º | 7,0 | 5º | ||||
Pedro Lucas Lauxem Masid | " | 5º | 6,0 | 4º | ||||
Enrick Galo Cruz | “ | 1° | 6,5 | 1° Dan | ||||
Claucia Souza de Oliveira | " | 1º | 6,2 | 1° Dan | ||||
Aretuza Franco Streva | “ | 1° | 6,1 | 1° Dan | ||||
Mauro Cassuriaga Dias | " | 1° | 6,5 | 1° Dan | ||||
Cleise Vaz Costa Solini | Fabiano TKD | 10° | 6,5 | 8° | ||||
Alemar José Solini | “ | 10° | 6,5 | 8° | ||||
Vitor Ugo | “ | 10° | 6,6 | 8° | ||||
Emanuel Alcantra Mazzon | " | 10° | 6,5 | 8° | ||||
Robert Willian | " | 10° | 6,8 | 8° | ||||
Daniel Junior Teixeira Marguiore | " | 8° | 6,3 | 6° | ||||
Ramon Yamaguti Gonçalves | " | 8° | 6,3 | 6° | ||||
Diego Martins Silva | " | 5° | 6,1 | 4º | ||||
Fábio Fagundes de Almeida | “ | 5º | 6,1 | 4° | ||||
Lohans Tiburcio de Paula | " | 5° | 6,1 | 4° | ||||
Fábio Fagundes de Almeida Filho | " | 3° | 6,3 | 2° | ||||
Beatriz Duarte Monteiro da Silva | " | 2° | 6,0 | 1º | ||||
Deiselane Augusta da Silva | " | 2° | 6,0 | 1° | ||||
Cauã da Silva Costa | " | 2° | 6,0 | 1° | ||||
João Vitor | " | 2° | 6,1 | 1º | ||||
Pedro Paulo do Nascimento Werneck | " | 1° | 6,1 | 1° Dan | ||||
Fabiano Ferreira Mendonça | “ | 2° Dan | 6,2 | 3° Dan | ||||
Edeilton Aparecido Barbosa | Edson TKD | 1° | 6,5 | 1° Dan | ||||
Celso Conceição de souza | “ | 1° | 6,5 | 1º Dan | ||||
Juan | Academia LIberdade | 3º Gub | 6,0 | 2º Gub |
Nenhum comentário:
Postar um comentário